Sistema de Gobiernos MX — Government Summary
Claudia Sheinbaum Pardo
2024–2030 (en curso) · Morena
⚠ Data incomplete — period ongoing
⚠ Datos incompletos. El período de gobierno inició en octubre de 2024. Indicadores pendientes de datos completos. Primera mujer elegida presidenta de México.
Advances
- +Primera presidenta mujer — hito histórico
- +Continuación de los programas de transferencias sociales
Setbacks
- −Evaluación completa aún no posible — período en curso
Measurable Indicators
| Indicator | Start | End | Change | Source |
|---|---|---|---|---|
| Crecimiento Promedio del PIB (% per year) | 1.5 | 1.5 | +0.0 | Placeholder |
| Tasa de Homicidios (per 100k) | 24.5 | 24.5 | +0.0 | Placeholder |
| Tasa de Pobreza Multidimensional (%) | 36.3 | 36.3 | +0.0 | Placeholder |
| Cobertura de Seguro de Salud (%) | 72 | 72 | +0.0 | Placeholder |
| Cobertura de Educación Básica (%) | 94.5 | 94.5 | +0.0 | Placeholder |
| Índice de Percepción de la Corrupción (score) | 31 | 31 | +0.0 | Placeholder |
| Deuda Pública / PIB (% of GDP) | 38.5 | 38.5 | +0.0 | Placeholder |
| Empleo Formal (IMSS) (millions) | 22.3 | 22.3 | +0.0 | Placeholder |
| Inflación anual (% annual) | 4.722256 | 4.722256 | +0.0 | https://data.worldbank.org/indicator/FP.CPI.TOTL.ZG?locations=MX |
| Desempleo (% of labor force) | 2.678 | 2.673 | -0.0 | https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS?locations=MX |
Green = improvement · Red = deterioration · Direction depends on indicator.
Key Decisions
- Continuación de la implementación de la reforma judicial
- Ajustes a la estrategia de seguridad pendientes de resultados
Sources
- Placeholder (2025) — Data pending — government period ongoing
