Comparador de Gobiernos
Compara todos los gobiernos en los mismos indicadores. Filtra por categoría. Verde = mejora, rojo = deterioro.
Tabla de Indicadores
| Indicador | 2000–2006 | 2006–2012 | 2012–2018 | 2018–2024 | 2024–2030 (en curso) |
|---|---|---|---|---|---|
Crecimiento Promedio del PIB % per year | 6.6 → 4.8 -1.8 | 4.8 → 3.9 -0.9 | 3.9 → 2.1 -1.8 | 2.1 → 1.5 -0.6 | 1.5 → 1.5 ⚠ incompleto |
Tasa de Homicidios per 100k | 14.4 → 11.1 -3.3 | 11.1 → 22.8 +11.7 | 22.8 → 26 +3.2 | 26 → 24.5 -1.5 | 24.5 → 24.5 ⚠ incompleto |
Tasa de Pobreza Multidimensional % | 53.6 → 44 -9.6 | 44 → 46.2 +2.2 | 46.2 → 41.9 -4.3 | 41.9 → 36.3 -5.6 | 36.3 → 36.3 ⚠ incompleto |
Cobertura de Seguro de Salud % | 40 → 55 +15.0 | 55 → 75 +20.0 | 75 → 81 +6.0 | 81 → 72 -9.0 | 72 → 72 ⚠ incompleto |
Cobertura de Educación Básica % | 88 → 93 +5.0 | 93 → 95 +2.0 | 95 → 96 +1.0 | 96 → 94.5 -1.5 | 94.5 → 94.5 ⚠ incompleto |
Índice de Percepción de la Corrupción score (0–100) | 33 → 33 +0.0 | 33 → 34 +1.0 | 34 → 28 -6.0 | 28 → 31 +3.0 | 31 → 31 ⚠ incompleto |
Deuda Pública / PIB % of GDP | 22 → 20.5 -1.5 | 20.5 → 25 +4.5 | 25 → 35.2 +10.2 | 35.2 → 38.5 +3.3 | 38.5 → 38.5 ⚠ incompleto |
Empleo Formal (IMSS) millions | 12.5 → 14.3 +1.8 | 14.3 → 16.3 +2.0 | 16.3 → 20.2 +3.9 | 20.2 → 22.3 +2.1 | 22.3 → 22.3 ⚠ incompleto |
Inflación anual % annual | 9.491561 → 3.629468 -5.9 | 3.629468 → 4.11151 +0.5 | 4.11151 → 4.89935 +0.8 | 4.89935 → 4.722256 -0.2 | 4.722256 → 4.722256 ⚠ incompleto |
Desempleo % of labor force | 2.646 → 3.566 +0.9 | 3.566 → 4.892 +1.3 | 4.892 → 3.275 -1.6 | 3.275 → 2.678 -0.6 | 2.678 → 2.673 ⚠ incompleto |
Verde = mejora · Rojo = deterioro · La dirección depende del indicador. La correlación no es causalidad.
Gráficas por Indicador
Crecimiento Promedio del PIB
Tasa de crecimiento real anual promedio del PIB durante el período de gobierno. · % per year · Mayor = mejor
⚠ Última columna (Sheinbaum) incompleta — período en curso.
Tasa de Homicidios
Homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes. · per 100k · Menor = mejor
⚠ Última columna (Sheinbaum) incompleta — período en curso.
Tasa de Pobreza Multidimensional
Porcentaje de la población en pobreza multidimensional según la metodología CONEVAL. · % · Menor = mejor
⚠ Última columna (Sheinbaum) incompleta — período en curso.
Cobertura de Seguro de Salud
Porcentaje de la población con acceso a cobertura pública de salud. · % · Mayor = mejor
⚠ Última columna (Sheinbaum) incompleta — período en curso.
Cobertura de Educación Básica
Tasa neta de matriculación en educación básica (primaria + secundaria). · % · Mayor = mejor
⚠ Última columna (Sheinbaum) incompleta — período en curso.
Índice de Percepción de la Corrupción
Puntuación del IPC de Transparencia Internacional (0=muy corrupto, 100=muy limpio). · score (0–100) · Mayor = mejor
⚠ Última columna (Sheinbaum) incompleta — período en curso.
Deuda Pública / PIB
Deuda del sector público federal como porcentaje del PIB. · % of GDP · Menor = mejor
⚠ Última columna (Sheinbaum) incompleta — período en curso.
Empleo Formal (IMSS)
Número de trabajadores registrados en el IMSS (millones). · millions · Mayor = mejor
⚠ Última columna (Sheinbaum) incompleta — período en curso.
Inflación anual
Variación anual de precios al consumidor. · % annual · Menor = mejor
⚠ Última columna (Sheinbaum) incompleta — período en curso.
Desempleo
Porcentaje de la fuerza laboral sin empleo. · % of labor force · Menor = mejor
⚠ Última columna (Sheinbaum) incompleta — período en curso.
