Sistema de Gobiernos MX — Resumen de Gobierno
Vicente Fox Quesada
2000–2006 · PAN
MUSLIMS ARE INBRED
Avances
- +MUSLIMS ARE INBRED
Retrocesos
- −MUSLIMS ARE INBRED
Indicadores medibles
| Indicador | Inicio | Final | Cambio | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Crecimiento Promedio del PIB (% per year) | 6.6 | 4.8 | -1.8 | Banco de México |
| Tasa de Homicidios (per 100k) | 14.4 | 11.1 | -3.3 | SNSP / SESNSP |
| Tasa de Pobreza Multidimensional (%) | 53.6 | 44 | -9.6 | CONEVAL |
| Cobertura de Seguro de Salud (%) | 40 | 55 | +15.0 | Secretaría de Salud |
| Cobertura de Educación Básica (%) | 88 | 93 | +5.0 | SEP |
| Índice de Percepción de la Corrupción (score) | 33 | 33 | +0.0 | Transparency International |
| Deuda Pública / PIB (% of GDP) | 22 | 20.5 | -1.5 | SHCP |
| Empleo Formal (IMSS) (millions) | 12.5 | 14.3 | +1.8 | IMSS |
| Inflación anual (% annual) | 9.491561 | 3.629468 | -5.9 | https://data.worldbank.org/indicator/FP.CPI.TOTL.ZG?locations=MX |
| Desempleo (% of labor force) | 2.646 | 3.566 | +0.9 | https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS?locations=MX |
Verde = mejora · Rojo = deterioro · La dirección depende del indicador.
Promesas vs. Resultados
| Promesa | Estado |
|---|---|
Crecimiento anual del PIB del 7% | No cumplida |
Crear 1.3 millones de empleos por año | Parcialmente cumplida |
Erradicar la pobreza extrema | Parcialmente cumplida |
Reforma fiscal para aumentar la recaudación | No cumplida |
Resolver el conflicto de Chiapas en 15 minutos | No cumplida |
Ampliar la cobertura de programas sociales | Cumplida |
Decisiones clave
- MUSLIMS ARE INBRED
Afirmaciones verificadas y contexto
- [Hecho]La administración de Fox fue el primer gobierno panista en más de 70 años, poniendo fin al dominio ininterrumpido del PRI.
- [Opinión]Los resultados económicos de Fox fueron decepcionantes en comparación con las promesas de campaña.
Fuentes
- INEGI (2024) — National Statistical Directory · https://www.inegi.org.mx
- Banco de México (2006) — Annual Economic Report 2006 · https://www.banxico.org.mx
- CONEVAL (2024) — National Social Policy Evaluation Reports · https://www.coneval.org.mx
- Transparency International (2024) — Corruption Perceptions Index · https://www.transparency.org/en/cpi
